マジェスティック グランデ ホテル |
|
![]() |
★★★★☆ |
| 住所 | 12 Sukhumvit Soi 2. Bangkok |
|---|---|
| TEL | +66 (0) 2-262-2999 |
| FAX | +66 (0) 2-262-2900 |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 無線LANインターネット接続 |
| 最寄り駅 | BTS ナナ、BTS プルンチット |
| エリア | スクンビット1~23 |
| ホテルタイプ | ブティックホテル |
| ジョイナーフィー | 無料 |
| 部屋数 | 251室 |
| その他 | - |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| ケーブルテレビ/衛星放送 |
| 冷蔵庫/ミニバー |
| セーフティーボックス |
| 無線LANインターネット接続 |
| バスタブ&シャワー |
| バスローブ/スリッパ |
| 湯沸かしポット |
| ドライヤー |
| 電話 |
| - |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| 屋外スイミングプール |
| ルームサービス(24時間) |
| ビジネスセンター |
| 空港送迎(有料) |
| ツアー/レンタカー手配 |
| ベビーシッター/ 託児サービス |
| ラランドリー及びドライクリーニング |
| フィットネス |
| サウナ/ジャグジー |
| 駐車場 |
- ホテルまでのアクセス
- 空港より車で約45分、BTSプルンチット駅まで徒歩 約3分、BTSナナ駅まで徒歩 約10分
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用期間2010年1月1日~2010年3月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| グランド スーペリア (28sqm) | 2,730 | 2,730 | - | ○ |
| グランド プレミア (35sqm) | 2,930 | 2,930 | 3,840 | ○ |
| グランド デラックス (40sqm) | 3,440 | 3,440 | 4,350 | ○ |
| グランド エグゼクティブ スイート(65sqm) | 5,560 | 5,560 | 6,470 | ○ |
| グランド ワンダー スイート(70sqm) | 6,770 | 6,770 | 7,680 | ○ |
| マジェスティック グランデ スイート | 14,050 | 14,050 | 15,000 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2010年4月1日~2010年10月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| グランド スーペリア (28sqm) | 3,140 | 3,140 | - | ○ |
| グランド プレミア (35sqm) | 3,340 | 3,340 | 4,400 | ○ |
| グランド デラックス (40sqm) | 3,940 | 3,940 | 5,000 | ○ |
| グランド エグゼクティブ スイート(65sqm) | 6,520 | 6,520 | 7,580 | ○ |
| グランド ワンダー スイート(70sqm) | 7,730 | 7,730 | 8,800 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。






