ベラ ヴィラ メトロ |
|
![]() |
★★★☆☆ |
| 住所 | 38/12 M.5 Naklula, Banglamung, Chonburi 20150 |
|---|---|
| TEL | +66 (0) 38-427061~9 |
| FAX | +66 (0) 38-427070 |
| URL | http://www.bellavillapattaya.com/metro.php |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 無線LANインターネット接続 |
| エリア | パタヤ北側 |
| ホテルタイプ | シティホテル |
| ジョイナーフィー | 無料 |
| 部屋数 | 53室 |
| その他 | インターネット利用無料 |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| ケーブルテレビ/衛星放送 |
| ミニバー |
| 無線LANインターネット接続 |
| シャワールーム |
| 電話 |
| - |
| - |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| 屋外スイミングプール |
| ミーティングルーム |
| ランドリーサービス |
| フィットネス |
| サウナ |
| 駐車場 |
| ルームサービス(24時間) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用期間2012年1月1日~2012年1月24日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア | 2,100 | 2,100 | 2,800 | ○ |
| スーペリア シービュー | 2,230 | 2,230 | 2,900 | ○ |
| デラックス シービュー | 2,730 | 2,730 | 3,450 | ○ |
| ジュニア スイート | 2,950 | 2,950 | 3,550 | ○ |
| パノラミック/ファミリースイート | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年1月25日~2012年4月12日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア | 1,800 | 1,800 | 2,500 | ○ |
| スーペリア シービュー | 1,900 | 1,900 | 2,600 | ○ |
| デラックス シービュー | 2,430 | 2,430 | 3,100 | ○ |
| ジュニア スイート | 2,630 | 2,630 | 3,340 | ○ |
| パノラミック/ファミリースイート | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月13日~2012年4月19日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア | 2,100 | 2,100 | 2,800 | ○ |
| スーペリア シービュー | 2,230 | 2,230 | 2,900 | ○ |
| デラックス シービュー | 2,730 | 2,730 | 3,450 | ○ |
| ジュニア スイート | 2,950 | 2,950 | 3,550 | ○ |
| パノラミック/ファミリースイート | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月20日~2012年4月30日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア | 1,800 | 1,800 | 2,500 | ○ |
| スーペリア シービュー | 1,900 | 1,900 | 2,600 | ○ |
| デラックス シービュー | 2,430 | 2,430 | 3,100 | ○ |
| ジュニア スイート | 2,630 | 2,630 | 3,340 | ○ |
| パノラミック/ファミリースイート | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年5月1日~2012年10月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア | 1,600 | 1,600 | 2,300 | ○ |
| スーペリア シービュー | 1,700 | 1,700 | 2,400 | ○ |
| デラックス シービュー | 2,230 | 2,230 | 2,900 | ○ |
| ジュニア スイート | 2,430 | 2,430 | 3,140 | ○ |
| パノラミック/ファミリースイート | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。






