ベラ ヴィラ カバナ |
|
![]() |
★★★☆☆ |
| 住所 | 55/7 M.1 Sukhumvit Road, Naklua, Banglamung, Pattaya |
|---|---|
| TEL | +66 (0) 38-703-205~6 |
| FAX | +66 (0) 38-223-330 |
| URL | http://www.bellavillapattaya.com/bwcabana.php |
| チェックイン | 13:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 高速インターネット接続 |
| エリア | パタヤ北側 |
| ホテルタイプ | リゾートホテル |
| ジョイナーフィー | 無料 |
| 部屋数 | 103室 |
| その他 | - |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| ケーブルテレビ/衛星放送 |
| 冷蔵庫 |
| セーフティーボックス |
| 高速インターネット接続 |
| バスタブ&シャワー |
| ドライヤー |
| 簡易キッチン |
| 電子レンジ |
| スリッパ |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| 屋外スイミングプール |
| ミーティングルーム |
| ランドリー/クリーニングサービス |
| フィットネスセンター |
| サウナ/スチーム |
| ジャグジー |
| 両替サービス |
| 駐車場 |
| ルームサービス(24時間) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用期間2012年1月1日~2012年1月24日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 2,830 | 2,830 | 3,540 | ○ |
| プール デラックス | 3,050 | 3,050 | 3,750 | ○ |
| ジュニア スイート | 4,550 | 4,550 | 5,200 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 6,800 | 6,800 | 6,800 | ○ |
| カバナ スイート(3ベッドルーム) | 8,550 | 8,550 | 8,550 | ○ |
| プレジデンシャル スイート (3ベッドルーム) |
9,600 | 9,600 | 9,600 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年1月25日~2012年4月12日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 2,330 | 2,330 | 3,000 | ○ |
| プール デラックス | 2,530 | 2,530 | 3,300 | ○ |
| ジュニア スイート | 3,950 | 3,950 | 4,750 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 5,800 | 5,800 | 5,800 | ○ |
| カバナ スイート(3ベッドルーム) | 7,100 | 7,100 | 7,100 | ○ |
| プレジデンシャル スイート (3ベッドルーム) |
8,100 | 8,100 | 8,100 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月13日~2012年4月19日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 2,830 | 2,830 | 3,540 | ○ |
| プール デラックス | 3,050 | 3,050 | 3,750 | ○ |
| ジュニア スイート | 4,550 | 4,550 | 5,200 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 6,800 | 6,800 | 6,800 | ○ |
| カバナ スイート(3ベッドルーム) | 8,550 | 8,550 | 8,550 | ○ |
| プレジデンシャル スイート (3ベッドルーム) |
9,600 | 9,600 | 9,600 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月20日~2012年4月30日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 2,330 | 2,330 | 3,000 | ○ |
| プール デラックス | 2,530 | 2,530 | 3,300 | ○ |
| ジュニア スイート | 3,950 | 3,950 | 4,750 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 5,800 | 5,800 | 5,800 | ○ |
| カバナ スイート(3ベッドルーム) | 7,100 | 7,100 | 7,100 | ○ |
| プレジデンシャル スイート (3ベッドルーム) |
8,100 | 8,100 | 8,100 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年5月1日~2012年10月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 2,100 | 2,100 | 2,800 | ○ |
| プール デラックス | 2,330 | 2,330 | 2,900 | ○ |
| ジュニア スイート | 3,750 | 3,750 | 4,450 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 5,400 | 5,400 | 6,550 | ○ |
| カバナ スイート(3ベッドルーム) | 6,400 | 6,400 | 7,050 | ○ |
| プレジデンシャル スイート (3ベッドルーム) |
7,400 | 7,400 | 8,050 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。








