ベスト ウェスタン パタヤ |
|
![]() |
★★★☆☆ |
| 住所 | 38/32 M.5 Pattaya-Naklua Road, Naklua, Banglamung, Pattaya 20150 |
|---|---|
| TEL | +66 (0) 38-427061~9 |
| FAX | +66 (0) 38-4270701 |
| URL | http://www.bellavillapattaya.com/bwpattaya.php |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 高速インターネット接続 |
| エリア | パタヤ北側 |
| ホテルタイプ | シティホテル |
| ジョイナーフィー | 無料 |
| 部屋数 | 94室 |
| その他 | - |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| ケーブルテレビ/衛星放送 |
| 冷蔵庫 |
| セーフティーボックス |
| 高速インターネット接続 |
| バスタブ&シャワー |
| ドライヤー |
| 簡易キッチン |
| 電子レンジ |
| 電話 |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| 屋外スイミングプール |
| ミーティングルーム |
| ランドリー/クリーニングサービス |
| フィットネスセンター |
| サウナ/スチーム |
| コーヒーショップ |
| インターネットカフェ |
| 駐車場 |
| ツアー手配 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用期間2011年12月24日~2011年12月30日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 2,630 | 2,630 | 3,340 | ○ |
| デラックス エクストラ | 2,730 | 2,730 | 3,440 | ○ |
| デラックス プール ビュー | 2,730 | 2,730 | 3,440 | ○ |
| デラックス シー ビュー | 2,930 | 2,930 | 3,640 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 5,800 | 5,800 | 5,800 | ○ |
| メトロ スイート(3ベッドルーム) | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2011年12月31日~2011年12月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 4,200 | 5,800 | 7,950 | ○ |
| デラックス エクストラ | 4,400 | 5,900 | 8,050 | ○ |
| デラックス プール ビュー | 4,400 | 5,900 | 8,050 | ○ |
| デラックス シー ビュー | 4,550 | 6,100 | 8,250 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 7,300 | 8,800 | 10,400 | ○ |
| メトロ スイート(3ベッドルーム) | 10,050 | 11,600 | 13,150 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年1月1日~2012年1月24日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 2,630 | 2,630 | 3,340 | ○ |
| デラックス エクストラ | 2,730 | 2,730 | 3,440 | ○ |
| デラックス プール ビュー | 2,730 | 2,730 | 3,440 | ○ |
| デラックス シー ビュー | 2,930 | 2,930 | 3,640 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 5,800 | 5,800 | 5,800 | ○ |
| メトロ スイート(3ベッドルーム) | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年1月25日~2012年4月12日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 2,100 | 2,100 | 2,800 | ○ |
| デラックス エクストラ | 2,230 | 2,230 | 2,900 | ○ |
| デラックス プール ビュー | 2,230 | 2,230 | 2,900 | ○ |
| デラックス シー ビュー | 2,430 | 2,430 | 3,140 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 4,750 | 4,750 | 4,750 | ○ |
| メトロ スイート(3ベッドルーム) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月13日~2012年4月19日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 2,630 | 2,630 | 3,340 | ○ |
| デラックス エクストラ | 2,730 | 2,730 | 3,440 | ○ |
| デラックス プール ビュー | 2,730 | 2,730 | 3,440 | ○ |
| デラックス シー ビュー | 2,930 | 2,930 | 3,640 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 5,800 | 5,800 | 5,800 | ○ |
| メトロ スイート(3ベッドルーム) | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月20日~2012年4月30日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 2,100 | 2,100 | 2,800 | ○ |
| デラックス エクストラ | 2,230 | 2,230 | 2,900 | ○ |
| デラックス プール ビュー | 2,230 | 2,230 | 2,900 | ○ |
| デラックス シー ビュー | 2,430 | 2,430 | 3,140 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 4,750 | 4,750 | 4,750 | ○ |
| メトロ スイート(3ベッドルーム) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年5月1日~2012年10月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス スタンダード | 1,900 | 1,900 | 2,600 | ○ |
| デラックス エクストラ | 2,000 | 2,000 | 2,700 | ○ |
| デラックス プール ビュー | 2,000 | 2,000 | 2,700 | ○ |
| デラックス シー ビュー | 2,230 | 2,230 | 2,900 | ○ |
| ファミリー スイート(2ベッドルーム) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ○ |
| メトロ スイート(3ベッドルーム) | 6,400 | 6,400 | 6,400 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。








