Z スルー バイ ザ ザイン |
|
![]() |
★★★★☆ |
| 住所 | 555/74 Moo5. 12 Naklua Rd., Banglamung, Chonburi 20150 |
|---|---|
| TEL | +66 (0) 38 225862~3 |
| FAX | +66 (0) 38 225633 |
| URL | http://www.zthroughhotel.com/ |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 高速インターネット接続 |
| エリア | パタヤ北側 |
| ホテルタイプ | リゾートホテル |
| ジョイナーフィー | 1,000バーツ ※ツインで予約(名前あり)の場合無料 |
| 部屋数 | 80室(40ヴィラ) |
| その他 | - |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| ケーブルテレビ/衛星放送 |
| ミニバー |
| セーフティーボックス |
| バスタブ&シャワー |
| ドライヤー |
| 高速インターネット接続 |
| DVD プレーヤー |
| バスローブ/スリッパ |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| 屋外スイミングプール |
| ミーティングルーム |
| ベーカリーショップ |
| リムジンサービス |
| 外貨両替 |
| ツアー手配 |
| ドクターコール |
| 駐車場 |
![]() ホテル入口 |
![]() ロビー |
![]() LIGHT(ライト) |
![]() LIGHT(ライト) |
![]() VIVA(ヴィヴァ) |
![]() VIVA(ヴィヴァ) |
![]() OZONE(オゾン) |
![]() OZONE(オゾン) |
![]() EMOTION(エモーション) |
![]() OZONE&LIGHT ヴィラ |
![]() アメニティも揃ってます |
![]() おしゃれなヴィラ |
![]() プール |
![]() レストラン |
![]() レストラン |
![]() ベーカリー |
適用期間2012年1月6日~2012年2月29日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT(ライト)2階 (65sqm) | 5,900 | 5,900 | 7,100 | ○ |
| OZONE(オゾン)1階 (65sqm) | 6,400 | 6,400 | 7,650 | ○ |
| VIVA(ヴィヴァ) 2階(65sqm) | 5,900 | 5,900 | 7,100 | ○ |
| EMOTION(エモーション)1階 (65sqm) | 6,400 | 6,400 | 7,650 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年3月1日~2012年4月11日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT(ライト)2階 (65sqm) | 4,350 | 4,350 | 5,650 | ○ |
| OZONE(オゾン)1階 (65sqm) | 4,850 | 4,850 | 6,150 | ○ |
| VIVA(ヴィヴァ) 2階(65sqm) | 4,350 | 4,350 | 5,650 | ○ |
| EMOTION(エモーション)1階 (65sqm) | 4,850 | 4,850 | 6,150 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月12日~2012年4月15日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT(ライト)2階 (65sqm) | 5,600 | 5,600 | 6,850 | ○ |
| OZONE(オゾン)1階 (65sqm) | 6,100 | 6,100 | 7,350 | ○ |
| VIVA(ヴィヴァ) 2階(65sqm) | 5,600 | 5,600 | 6,850 | ○ |
| EMOTION(エモーション)1階 (65sqm) | 6,100 | 6,100 | 7,350 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月16日~2012年10月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| LIGHT(ライト)2階 (65sqm) | 4,350 | 4,350 | 5,650 | ○ |
| OZONE(オゾン)1階 (65sqm) | 4,850 | 4,850 | 6,150 | ○ |
| VIVA(ヴィヴァ) 2階(65sqm) | 4,350 | 4,350 | 5,650 | ○ |
| EMOTION(エモーション)1階 (65sqm) | 4,850 | 4,850 | 6,150 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
















