ザ ザイン ホテル |
|
![]() |
★★★★☆ |
| 住所 | 55/65 Moo 5, 12 Naklua Rd., Banglamung, Chonburi 20150 Thailand |
|---|---|
| TEL | +66 (0) 3890-9800~20 |
| FAX | +66 (0) 3890-9888~90 |
| URL | http://www.thezignhotel.com/ |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 無線LANインターネット接続 |
| エリア | パタヤ北側 |
| ホテルタイプ | リゾートホテル |
| ジョイナーフィー | 1,000バーツ ※予約された名前の方と同時にチェックインチェックアウトの場合無料 |
| 部屋数 | - |
| その他 | - |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| セーフティーボックス |
| 無線LANインターネット接続 |
| バスタブ&シャワー |
| テレビ |
| DVD / CD プレーヤー |
| ミニバー |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| 屋外スイミングプール |
| ミーティングルーム |
| ツアーデスク |
| ベビーシッター/ 託児サービス |
| ランドリー及びドライクリーニング |
| スパ/マッサージ/トリートメント |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用期間2012年1月6日~2012年2月29日まで
| お部屋タイプ:プレミアム ヴィラ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア シティビュー | 3,240 | 3,240 | 4,550 | ○ |
| スーペリア スパウイング | 3,440 | 3,440 | 4,750 | ○ |
| スーペリア シービュー | 3,650 | 3,650 | 4,950 | ○ |
| ジュニア スイート | 6,400 | 6,400 | 7,650 | ○ |
| コーナー スイート | 10,450 | 10,450 | 11,700 | ○ |
| WOW コーナー スイート | 12,500 | 12,500 | 13,800 | ○ |
| ロイヤル スイート | 15,500 | 15,500 | 16,800 | ○ |
| エクストリーム ロイヤル スイート | 19,600 | 19,600 | 20,850 | ○ |
| FLINT(フリント) / (TERRA)テラ | 4,800 | 4,800 | 6,100 | ○ |
| FLINT POOL(フリントプール) | 5,400 | 5,400 | 6,650 | ○ |
| WICKER(ウィッカー) | 5,400 | 5,400 | 6,650 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年3月1日~2012年4月11日まで
| お部屋タイプ:プレミアム ヴィラ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア シティビュー | 2,830 | 2,830 | 4,150 | ○ |
| スーペリア スパウイング | 3,050 | 3,050 | 4,350 | ○ |
| スーペリア シービュー | 3,250 | 3,250 | 4,550 | ○ |
| ジュニア スイート | 5,900 | 5,900 | 7,150 | ○ |
| コーナー スイート | 8,400 | 8,400 | 9,700 | ○ |
| WOW コーナー スイート | 10,500 | 10,500 | 11,700 | ○ |
| ロイヤル スイート | 13,000 | 13,000 | 14,250 | ○ |
| エクストリーム ロイヤル スイート | 16,550 | 16,550 | 17,800 | ○ |
| FLINT(フリント) / (TERRA)テラ | 4,050 | 4,050 | 5,400 | ○ |
| FLINT POOL(フリントプール) | 4,550 | 4,550 | 5,800 | ○ |
| WICKER(ウィッカー) | 4,550 | 4,550 | 5,800 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月12日~2012年4月15日まで
| お部屋タイプ:プレミアム ヴィラ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア シティビュー | 4,050 | 4,050 | 5,400 | ○ |
| スーペリア スパウイング | 4,350 | 4,350 | 5,600 | ○ |
| スーペリア シービュー | 4,550 | 4,550 | 5,800 | ○ |
| ジュニア スイート | 7,100 | 7,100 | 8,350 | ○ |
| コーナー スイート | 9,600 | 9,600 | 10,900 | ○ |
| WOW コーナー スイート | 11,700 | 11,700 | 13,000 | ○ |
| ロイヤル スイート | 14,200 | 14,200 | 15,500 | ○ |
| エクストリーム ロイヤル スイート | 17,800 | 17,800 | 19,000 | ○ |
| FLINT(フリント) / (TERRA)テラ | 5,400 | 5,400 | 6,600 | ○ |
| FLINT POOL(フリントプール) | 5,800 | 5,800 | 7,050 | ○ |
| WICKER(ウィッカー) | 5,800 | 5,800 | 7,050 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月16日~2012年10月31日まで
| お部屋タイプ:プレミアム ヴィラ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア シティビュー | 2,830 | 2,830 | 4,150 | ○ |
| スーペリア スパウイング | 3,050 | 3,050 | 4,350 | ○ |
| スーペリア シービュー | 3,250 | 3,250 | 4,550 | ○ |
| ジュニア スイート | 5,900 | 5,900 | 7,150 | ○ |
| コーナー スイート | 8,400 | 8,400 | 9,700 | ○ |
| WOW コーナー スイート | 10,500 | 10,500 | 11,700 | ○ |
| ロイヤル スイート | 13,000 | 13,000 | 14,250 | ○ |
| エクストリーム ロイヤル スイート | 16,550 | 16,550 | 17,800 | ○ |
| FLINT(フリント) / (TERRA)テラ | 4,050 | 4,050 | 5,400 | ○ |
| FLINT POOL(フリントプール) | 4,550 | 4,550 | 5,800 | ○ |
| WICKER(ウィッカー) | 4,550 | 4,550 | 5,800 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。










