プーケット グレースランド リゾート&スパ |
|
![]() |
★★★★☆ |
| 住所 | 190 Thaweewong Road, Patong District, Amphur Kathu, Phuket 83150, Thailand |
|---|---|
| TEL | +66 76-370-500 |
| FAX | +66 76-370-550 |
| URL | http://www.phuketgraceland.com/ |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 高速インターネット接続 |
| エリア | パトンビーチ |
| ホテルタイプ | リゾートホテル |
| ジョイナーフィー | 1,000バーツ |
| 部屋数 | 460室 |
| その他 | ‐ |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| ケーブルテレビ/衛星放送 |
| ミニバー |
| 冷蔵庫 |
| バスタブ&シャワー |
| ドライヤー |
| コーヒー/ 紅茶 |
| ‐ |
| ‐ |
| ‐ |
| ‐ |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| 屋外スイミングプール |
| 子供用プール |
| プールサイドバー |
| ミーティングルーム |
| フィットネス |
| クリーニングサービス |
| 外貨両替 |
| インターネットコーナー |
| スパ/マッサージ/トリートメント |
| ツアー/レンタカー手配 |
![]() スーペリア |
![]() スーペリア |
![]() デラックス |
![]() デラックス |
![]() ファミリースイート |
![]() ファミリースイート |
![]() ロビー |
![]() 中庭 |
![]() プールバー |
![]() プール |
![]() レストラン |
![]() プール |
![]() ボーリング場 |
![]() フィットネス |
適用期間2012年1月21日~2012年3月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア | 4,450 | 4,450 | 5,550 | ○ |
| デラックス | 4,750 | 4,750 | 5,850 | ○ |
| グランドデラックス | 5,050 | 5,050 | 6,150 | ○ |
| ファミリールーム | 5,360 | 5,360 | 6,460 | ○ |
| グレースランドスイート | 7,380 | 7,380 | 8,480 | ○ |
| ファミリースイート(1ベッドルーム) | 9,400 | 9,400 | 10,460 | ○ |
| ファミリースイート(2ベッドルーム) | 11,420 | 11,420 | 11,420 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月1日~2012年10月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スーペリア | 3,030 | 3,030 | 4,100 | ○ |
| デラックス | 3,340 | 3,340 | 4,410 | ○ |
| デラックス(プールビュー) | 3,640 | 3,640 | 4,710 | ○ |
| グランドデラックス(シービュー) | 3,940 | 3,940 | 5,010 | ○ |
| ファミリールーム | 5,500 | 5,500 | 6,520 | ○ |
| グレースランドスイート | 7,500 | 7,500 | 8,540 | ○ |
| ファミリースイート(1ベッドルーム) | 8,500 | 8,500 | 9,550 | ○ |
| ファミリースイート(2ベッドルーム) | 9,550 | 9,550 | 9,550 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。














