バンブー マウンテン ビュー |
|
![]() |
★★★☆☆ |
| 住所 | Moo 7 Tumbol Aonang Muang Krabi |
|---|---|
| TEL | +66 (0)81 -8680827 |
| FAX | +66 (0)75-601242 |
| URL | http://www.bamboomountainview.com |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 高速インターネット接続 |
| ホテルタイプ | リゾートホテル |
| 部屋数 | 30室(バンガロー) |
| その他 | - |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| テレビ |
| シャワールーム |
| セーフティーボックス |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| 屋外スイミングプール |
| ランドリーサービス |
| ツアー手配 |
- ホテルまでのアクセス
- クラビー空港より車とボートで約2時間、トンサイ湾から徒歩約20分
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用期間2011年12月1日~2012年3月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード ファン バンガロー | 1,320 | 1,320 | 1,760 | ○ |
| スタンダード A/C | 2,100 | 2,100 | 2,550 | ○ |
| ファミリーバンガロー | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ○ |
| デラックスバンガロー | 2,500 | 2,500 | 2,900 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月1日~2012年5月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード ファン バンガロー | 1,330 | 1,330 | 1,770 | ○ |
| スタンダード A/C | 2,120 | 2,120 | 2,600 | ○ |
| ファミリーバンガロー | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ○ |
| デラックスバンガロー | 2,500 | 2,500 | 2,900 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。






