ホリディイン リゾート ピピ アイランド |
|
![]() |
★★★★☆ |
| 住所 | LAEM TONG BEACH PHI PHI ISLAND 81000 THAILAND |
|---|---|
| TEL | +66-(0)75-627300 |
| FAX | +66-(0)75-627397 |
| URL | http://www.ichotelsgroup.com |
| チェックイン | 13:30 |
| チェックアウト | 11:30 |
| インターネット | 高速インターネット接続 |
| ホテルタイプ | リゾートホテル |
| 部屋数 | 97室(バンガロータイプ) |
| その他 | - |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| テレビ |
| ミニバー |
| セーフティーボックス |
| 高速インターネット接続 |
| シャワールーム |
| ドライヤー |
| コーヒー/ 紅茶 |
| 電話 |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| バー |
| 屋外スイミングプール |
| フィットネス |
| ビジネスセンター |
| ランドリーサービス |
| スパ/マッサージ/トリートメント |
| - |
| - |
- ホテルまでのアクセス
- プーケット空港より車と船で約2時間半
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用期間2012年1月21日~2012年2月29日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| ガーデン バンガロー | 7,300 | 7,300 | 8,400 | ○ |
| スーペリア バンガロー | 8,400 | 8,400 | 9,500 | ○ |
| コーラルシービュー スタジオ | 9,500 | 9,500 | - | ○ |
| コーラルデラックス スタジオ | 8,950 | 8,950 | - | ○ |
| コーラルビーチ スタジオ | 11,700 | 11,700 | - | ○ |
| ビーチフロント バンガロー | 10,600 | 10,600 | 11,800 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年3月1日~2012年3月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| ガーデン バンガロー | 5,950 | 5,950 | 7,100 | ○ |
| スーペリア バンガロー | 7,050 | 7,050 | 8,200 | ○ |
| コーラルシービュー スタジオ | 8,200 | 8,200 | - | ○ |
| コーラルデラックス スタジオ | 7,650 | 7,650 | - | ○ |
| コーラルビーチ スタジオ | 10,400 | 10,400 | - | ○ |
| ビーチフロント バンガロー | 9,300 | 9,300 | 10,450 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。












