ムアン サムイ ヴィラ & スイート |
|
![]() |
★★★★★ |
| 住所 | 89 Moo 5, Choengmon Beach Koh Samui, Suratthani 84320, Thailand |
|---|---|
| TEL | +66 0 7742 9700 |
| FAX | +66 0 7741 3225 |
| URL | http://www.muangsamui.com/ |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 高速インターネット接続 |
| エリア | チョーンモンビーチ |
| ホテルタイプ | リゾートホテル |
| ジョイナーフィー | お問い合わせください |
| 部屋数 | 79室 |
| その他 | - |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| ケーブルテレビ/衛星放送 |
| ミニバー |
| セーフティーボックス |
| 高速インターネット接続 |
| シャワールーム |
| ドライヤー |
| コーヒー/ 紅茶 |
| DVD/CD プレーヤー |
| 電話 |
| - |
| - |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| バー |
| 屋外スイミングプール |
| ミーティングルーム |
| ツアー手配 |
| 外貨両替 |
| ルームサービス |
| 料理教室 |
| ランドリーサービス |
| フィットネス |
| マリンスポーツ |
| スパ/マッサージ/トリートメント |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用期間2011年4月15日~2011年7月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| テラス スイート | 7,250 | 7,250 | 9,300 | ○ |
| プール スイート | 8,890 | 8,890 | 10,950 | ○ |
| プール ヴィラ | 10,000 | 10,000 | 12,100 | ○ |
| プール ヴィラ シービュー | 13,100 | 13,100 | 15,100 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2011年8月1日~2011年8月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| テラス スイート | 8,800 | 8,800 | 10,900 | ○ |
| プール スイート | 10,400 | 10,400 | 12,500 | ○ |
| プール ヴィラ | 11,550 | 11,550 | 13,600 | ○ |
| プール ヴィラ シービュー | 14,600 | 14,600 | 16,700 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2011年9月1日~2011年10月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| テラス スイート | 7,250 | 7,250 | 9,300 | ○ |
| プール スイート | 8,890 | 8,890 | 10,950 | ○ |
| プール ヴィラ | 10,000 | 10,000 | 12,100 | ○ |
| プール ヴィラ シービュー | 13,100 | 13,100 | 15,100 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。






