サムイ パーム ビーチ リゾート |
|
![]() |
★★★★☆ |
| 住所 | 175/3 Thaveerat-Pakdee Road, Bophut, Koh Samui, Suratthani 84320. Thailand |
|---|---|
| TEL | +66 077-425 494-5, 245 060-2, 425-649-58 |
| FAX | +66 077-425 358 |
| URL | http://www.samuipalmbeach.com/ |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 高速インターネット接続 |
| エリア | ボプットビーチ |
| ホテルタイプ | リゾートホテル |
| ジョイナーフィー | 1,000バーツ |
| 部屋数 | 70室 |
| その他 | - |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| ケーブルテレビ/衛星放送 |
| ミニバー |
| セーフティーボックス |
| バスタブ&シャワー |
| コーヒー/紅茶 |
| ドライヤー |
| 電話 |
| ‐ |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| 屋外スイミングプール |
| ミーティングルーム |
| フィットネス |
| ツアーデスク |
| 駐車場 |
| ランドリーサービス |
| マッサージ |
| 空港送迎(有料) |
![]() デラックスロイヤルウィング |
![]() デラックスロイヤルウィング |
![]() デラックスロイヤルウィング |
![]() デラックスロイヤルウィング |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用期間2012年4月1日~2012年4月25日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス ホテルウィング | 3,500 | 3,500 | - | ○ |
| デラックス ロイヤルウィング | 3,950 | 3,950 | - | ○ |
| デラックス トリプル | 4,450 | 4,450 | - | ○ |
| ヴィラ | 4,500 | 4,500 | 5,800 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年4月26日~2012年7月19日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス ホテルウィング | 2,450 | 2,450 | - | ○ |
| デラックス ロイヤルウィング | 2,900 | 2,900 | - | ○ |
| デラックス トリプル | 3,300 | 3,300 | - | ○ |
| ヴィラ | 3,350 | 3,350 | 4,700 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年7月20日~2012年8月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス ホテルウィング | 3,500 | 3,500 | - | ○ |
| デラックス ロイヤルウィング | 3,950 | 3,950 | - | ○ |
| デラックス トリプル | 4,450 | 4,450 | - | ○ |
| ヴィラ | 4,500 | 4,500 | 5,800 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年9月1日~2012年10月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス ホテルウィング | 2,450 | 2,450 | - | ○ |
| デラックス ロイヤルウィング | 2,900 | 2,900 | - | ○ |
| デラックス トリプル | 3,300 | 3,300 | - | ○ |
| ヴィラ | 3,350 | 3,350 | 4,700 | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。








