ザ サラン |
|
![]() |
★★★★☆ |
| 住所 | 95-96 Moo 3, Chaweng Noi Beach, Tambol Bophut,Koh Samui, Suratthani Thailand 84320 |
|---|---|
| TEL | +66 77 414 600 |
| FAX | +66 77 414 601 |
| URL | http://www.thesarann.com/ |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 12:00 |
| インターネット | 高速インターネット接続 |
| エリア | チャウエンビーチ |
| ホテルタイプ | リゾートホテル |
| ジョイナーフィー | お問い合わせ |
| 部屋数 | 49室 |
| その他 | - |
| ルーム設備 |
|---|
| エアコン |
| ケーブルテレビ/衛星放送 |
| ミニバー |
| インターネット接続可 |
| シャワールーム |
| ドライヤー |
| DVDプレーヤー |
| 電話 |
| ホテル設備 |
|---|
| レストラン |
| 屋外スイミングプール |
| スパ/マッサージ/トリートメント |
| ツアー手配 |
| 図書室 |
| フィットネス |
| ランドリー及びドライクリーニング |
| 空港送迎(有料) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用期間2012年1月11日~2012年4月30日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス | 5,050 | 5,050 | 6,100 | ○ |
| ジャグジースイート | 5,900 | 5,900 | 6,900 | ○ |
| ジャグジーヴィラ | 7,900 | 7,900 | 8,950 | ○ |
| シーフロントプールヴィラ | 11,850 | 11,850 | - | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年5月1日~2012年7月15日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス | 3,950 | 3,950 | 6,100 | ○ |
| ジャグジースイート | 4,850 | 4,850 | 6,950 | ○ |
| ジャグジーヴィラ | 6,900 | 6,900 | 8,950 | ○ |
| シーフロントプールヴィラ | 10,450 | 10,450 | - | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年7月16日~2012年9月15日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス | 5,050 | 5,050 | 6,100 | ○ |
| ジャグジースイート | 5,900 | 5,900 | 6,900 | ○ |
| ジャグジーヴィラ | 7,900 | 7,900 | 8,950 | ○ |
| シーフロントプールヴィラ | 11,850 | 11,850 | - | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。
適用期間2012年9月16日~2012年10月31日まで
| お部屋タイプ | シングル (1名様1室) |
ダブル/ツイン (2名様1室) |
トリプル | 朝食 |
|---|---|---|---|---|
| デラックス | 3,950 | 3,950 | 6,100 | ○ |
| ジャグジースイート | 4,850 | 4,850 | 6,950 | ○ |
| ジャグジーヴィラ | 6,900 | 6,900 | 8,950 | ○ |
| シーフロントプールヴィラ | 10,450 | 10,450 | - | ○ |
※表示料金(タイバーツ)は諸税費込みの金額となっております。










